suivi course

resultat final

https://bao-ming.com/eb/www/grade.php?activitysn=3276&contentsn=18054

 

??? ?? ??? ?? ???? ?? ???? (min/Km)
2401 PENELBA LOPEZ 1 ??? 1 258.890 05:34
2402 ???? 2 ??? 2 253.420 05:40
2404 ???? 3 ??? 3 252.301 05:43
2425 HOSAHALLI NARAYANA 4 ??? 4 250.371 05:45
2407 ????? 5 ??? 5 246.753 05:50
2408 HORSBURGH 6 ??? 6 235.771 06:06
2409 THWAITES 7 ??? 7 231.371 06:13
2413 ???? 8 ??? 1 219.112 06:34
2418 ??? 9 ??? 8 218.664 06:35
2430 JONES 10 ??? 2 218.177 06:36
2419 ???? 11 ??? 3 212.700 06:46
2429 DAVAAJARGAL 12 ??? 9 212.499 06:47
2410 REDFERN 13 ??? 10 208.212 06:55
2423 ??? 14 ??? 11 206.134 06:59
2411 YOON 15 ??? 12 205.927 07:00
2426 ??? 16 ??? 13 204.398 07:03
2448 SHARMA 17 ??? 14 202.601 07:07
2420 ??? 18 ??? 15 202.406 07:07
2456 HAYVICE 19 ??? 4 202.320 07:07
2441 TUFFERY 20 ??? 5 202.041 07:08
2438 SOYOL-ERDENE 21 ??? 16 201.208 07:09
2422 ??? 22 ??? 6 197.835 07:17
2468 GANBAATAR 23 ??? 7 196.273 07:20
2436 URQUHART 24 ??? 8 194.532 07:24
2454 MEENA 25 ??? 17 192.964 07:27
2459 MCDOWALL 26 ??? 18 191.633 07:31
2433 DAMAA 27 ??? 19 191.358 07:31
2414 ???? 28 ??? 9 189.006 07:37
2432 NAMNAN 29 ??? 20 188.920 07:37
2406 LAWSON 30 ??? 21 188.800 06:29
2435 COMBISEN 31 ??? 22 188.742 07:38
2427 BYAMBADORJ 32 ??? 23 188.108 07:39
2434 SCHOLZ 33 ??? 10 186.945 07:42
2412 ECKFORD 34 ??? 24 184.800 07:46
2416 ??? 35 ??? 25 180.400 07:59
2417 ??? 36 ??? 26 180.000 07:42
2451 JARGAL 37 ??? 11 176.026 08:10
2466 HEMLATA 38 ??? 12 172.304 08:21
2403 STEENE 39 ??? 27 171.329 08:24
2460 ZANABAZAR 40 ??? 13 171.065 08:24
2440 BOTHA 41 ??? 28 171.044 08:25
2405 RUEL 42 ??? 29 167.600 05:45
2457 ??? 43 ??? 14 163.627 08:47
2458 LUVSANKHUU 44 ??? 15 162.596 08:52
2461 KOTAK 45 ??? 16 161.974 08:52
2453 CHOYONDAGVA 46 ??? 17 161.561 08:54
2450 OPORTO 47 ??? 18 160.911 08:57
2463 HARRE 48 ??? 30 160.322 08:58
2464 JOHNS 49 ??? 19 159.082 09:03
2449 RAYKA 50 ??? 31 158.256 09:06

Arret de Stéphane

impossible de continuer

un jour sans...

 167km600 en 16H10

16Heures de course

Stéphane 8e avec 166.400km

 

????(bib.) ??(country) ??(name) ????(athlete name) ???(rank) ??(division) ????(division rank) ??(perf. km)
2401 ???(ESP) ????? PENELBA LOPEZ, Iván 1 ???(male) 1 182.800 km
2402 ??(JPN) ???? ISHIKAWA, Yoshihiko 2 ???(male) 2 175.600 km
2407 ??(JPN) ????? NARAKI, Toshiro 3 ???(male) 3 173.600 km
2406 ??(GBR) ????? LAWSON, Daniel 4 ???(male) 4 173.200 km
2404 ??(JPN) ???? TAKAHASHI, Nobuyuki 5 ???(male) 5 171.600 km
2409 ??(AUS) ????? THWAITES, Michael 6 ???(male) 6 167.200 km
2425 ??(IND) ????????? HOSAHALLI NARAYANA, Ullas 7 ???(male) 7 166.981 km
2405 ??(FRA) ??????? RUEL, Stephane 8 ???(male) 8 166.400 km
2408 ??(AUS) ??????? HORSBURGH, Ewan 9 ???(male) 9 160.400 km
2456 ???(NZL) ?????? HAYVICE, Fiona 10 ???(female) 1 154.537 km
2429 ??(MGL) ???????????? DAVAAJARGAL, Amgalanjargal 11 ???(male) 10 151.136 km

12 Heures de course

Stéphane 5e avec 131.200km

Dur Dur...

????(bib.) ??(country) ??(name) ????(athlete name) ???(rank) ??(division) ????(division rank) ??(perf. km)
2401 ???(ESP) ????? PENELBA LOPEZ, Iván 1 ???(male) 1 141.200 km
2407 ??(JPN) ????? NARAKI, Toshiro 2 ???(male) 2 134.800 km
2406 ??(GBR) ????? LAWSON, Daniel 3 ???(male) 3 133.600 km
2402 ??(JPN) ???? ISHIKAWA, Yoshihiko 4 ???(male) 4 132.800 km
2405 ??(FRA) ??????? RUEL, Stephane 5 ???(male) 5 131.200 km
2404 ??(JPN) ???? TAKAHASHI, Nobuyuki 6 ???(male) 6 130.000 km
2409 ??(AUS) ????? THWAITES, Michael 7 ???(male) 7 127.600 km
2429 ??(MGL) ???????????? DAVAAJARGAL, Amgalanjargal 8 ???(male) 8 125.134 km
2425 ??(IND) ????????? HOSAHALLI NARAYANA, Ullas 9 ???(male) 9 125.134 km
2427 ??(MGL) ?????? BYAMBADORJ, Ochiroo 10 ???(male) 10 122.697 km

8 Heures de course

Stéphane 4e avec 91.600km

????(bib.) ??(country) ??(name) ????(athlete name) ???(rank) ??(division) ????(division rank) ??(perf. km)
2401 ???(ESP) ????? PENELBA LOPEZ, Iván 1 ???(male) 1 98.000 km
2407 ??(JPN) ????? NARAKI, Toshiro 2 ???(male) 2 92.400 km
2406 ??(GBR) ????? LAWSON, Daniel 3 ???(male) 3 91.600 km
2405 ??(FRA) ??????? RUEL, Stephane 4 ???(male) 4 91.600 km
2427 ??(MGL) ?????? BYAMBADORJ, Ochiroo 5 ???(male) 5 88.975 km
2402 ??(JPN) ???? ISHIKAWA, Yoshihiko 6 ???(male) 6 88.800 km
2429 ??(MGL) ???????????? DAVAAJARGAL, Amgalanjargal 7 ???(male) 7 88.569 km
2404 ??(JPN) ???? TAKAHASHI, Nobuyuki 8 ???(male) 8 87.200 km
2409 ??(AUS) ????? THWAITES, Michael 9 ???(male) 9 86.800 km
2410 ??(AUS) ?????? REDFERN, Stephen 10 ???(male) 10 83.200 km

 

5 Heures de course

Stéphane 5e avec 58.400km

il fait trés chaud 30 degres

????(bib.) ??(country) ??(name) ????(athlete name) ???(rank) ??(division) ????(division rank) ??(perf. km)
2401 ???(ESP) ????? PENELBA LOPEZ, Iván 1 ???(male) 1 62.400 km
2407 ??(JPN) ????? NARAKI, Toshiro 2 ???(male) 2 59.200 km
2427 ??(MGL) ?????? BYAMBADORJ, Ochiroo 3 ???(male) 3 58.504 km
2406 ??(GBR) ????? LAWSON, Daniel 4 ???(male) 4 58.400 km
2405 ??(FRA) ??????? RUEL, Stephane 5 ???(male) 5 58.400 km
2429 ??(MGL) ???????????? DAVAAJARGAL, Amgalanjargal 6 ???(male) 6 56.473 km
2409 ??(AUS) ????? THWAITES, Michael 7 ???(male) 7 56.400 km
2448 ??(IND) ?????? SHARMA, Sunil 8 ???(male) 8 56.195 km
2404 ??(JPN) ???? TAKAHASHI, Nobuyuki 9 ???(male) 9 56.000 km
2402 ??(JPN) ???? ISHIKAWA, Yoshihiko 10 ???(male) 10 55.600 km

2 Heures de course

Stéphane 8e avec 22km

????(bib.) ??(country) ??(name) ????(athlete name) ???(rank) ??(division) ????(division rank) ??(perf. km)
2401 ???(ESP) ????? PENELBA LOPEZ, Iván 1 ???(male) 1 23.600 km
2427 ??(MGL) ?????? BYAMBADORJ, Ochiroo 2 ???(male) 2 23.158 km
2438 ??(MGL) ?????????? SOYOL-ERDENE, Battsengel 3 ???(male) 3 22.752 km
2448 ??(IND) ?????? SHARMA, Sunil 4 ???(male) 4 22.726 km
2406 ??(GBR) ????? LAWSON, Daniel 5 ???(male) 5 22.400 km
2433 ??(MGL) ??????? DAMAA, Ariunjargal 6 ???(male) 8 22.345 km
2407 ??(JPN) ????? NARAKI, Toshiro 7 ???(male) 6 22.000 km
2405 ??(FRA) ??????? RUEL, Stephane 8 ???(male) 7 22.000 km
2409 ??(AUS) ????? THWAITES, Michael 9 ???(male) 11 22.000 km
2412 ??(AUS) ?????? ECKFORD, Matthew 10 ???(male) 10 21.600 km
2428 ??(MGL) ???????? SHAGDAR, Tumenbayar 10 ???(male) 9 21.939 km
2429 ??(MGL) ???????????? DAVAAJARGAL, Amgalanjargal 11 ???(male) 10 21.939 km

Date de dernière mise à jour : 02/12/2018

×